ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №438

16.05.2018, 16:00

Пермский край
г. Чайковский
9 : 1
4:0   2:0   3:1
Красноярский край
г. Красноярск
Главные судьи: Юрий Новожилов (10,10), Антон Полфунтиков (10,10)
Судья-секретарь: Сергей Болотских, Судья времени: Роман Кальянов, Информатор: Виктор Костылев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 06′:05″ 2′   
73
Максим Нурниязов
Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
2. 1 12′:52″ 2′   
27
Михаил Никитин
Задержка клюшки соперника
3. 2 26′:38″ 2′   
27
Василий Соколов
Задержка соперника клюшкой
4. 2 37′:58″ 2′   
13
Денис Драчев
Задержка соперника клюшкой
5. 2 38′:50″ 2′   
7
Алексей Шалагинов
Задержка соперника клюшкой
6. 3 56′:37″ 2′   
11
Александр Набродов
Подножка

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Набродов Николай Л 60′ : 00″ 14 1 1.00 93% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Шалагинов Алексей 2 2 4 2.00 2.00 4.00 0 / 0 2′ 1
11 Набродов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
5 Тихомиров Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
65 Проскуряков Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Соколов Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
13 Драчев Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
73 Нурниязов Максим 3 4 7 3.00 4.00 7.00 0 / 0 2′ 0
15 Досмухамедов Дмитрий 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
22 Сахаров Марк 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
19 Поварницын Сергей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Митрошин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Колегов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
39 Неустроев Денис 43′ : 17″ 30 6 8.33 80% 0 0 0′
20 Демидов Евгений 16′ : 43″ 11 3 10.71 73% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
31 Бахматов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Федотко Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
68 Ищенко Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Дема Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Дамов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Рабцун Сергей Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Никитин Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
88 Агеев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
49 Калинин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Соболевский Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Бородин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Куваев Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Иванов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Быков Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
57 Итилигатор Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Маркин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Исянов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры