ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №431

16.05.2018, 16:00

Приморский край
п. Восток
4 : 0
1:0   0:0   3:0
г. Москва
Главные судьи: Ярослав Париков (10,10), Александр Чернышев (10,10)
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Виктор Пешков

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 06′:19″ 1 : 0   
19
Александр Колодкин
2. 3 43′:44″ 2 : 0   
13
Александр Розенкрын
3. 3 48′:05″ 3 : 0   
15
Артем Долганин
4. 3 58′:35″ 4 : 0 ПВ   
12
Борис Загней

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 08′:34″ 2′   
13
Александр Розенкрын
Подножка
2. 1 12′:59″ 2′   
71
Антон Новиков
Подножка
3. 2 34′:48″ 2′   
16
Станислав Малиновский
Удар соперника локтем
4. 2 38′:24″ 2′   
4
Павел Высокос
Удар соперника клюшкой

Тайм-Аут

# Время Команда Комментарий
1. 57′:37″  Метеор Команда взяла 30-секундный перерыв

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Казюра Дмитрий 60′ : 00″ 14 0 0.00 100% 1 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Нечипуренко Антон 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
12 Загней Борис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
23 Марков Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
20 Морогов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Малиновский Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
15 Долганин Артем Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
19 Колодкин Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
13 Розенкрын Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
26 Лисицын Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Соколов Петр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Кириллов Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Колмагоров Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Евсеев Степан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Лихоманов Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Зотов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
30 Ишалеев Сергей 59′ : 11″ 22 3 3.03 86% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
92 Костин Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
86 Тихонов Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
83 Карасенко Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
57 Клёпов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
96 Вересокин Дмитрий Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Высокос Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
51 Барынин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Садов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
32 Табачков Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Куликов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Майшев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Иванов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Павлов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Корнев Василий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Новиков Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры