ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №401

15.05.2018, 14:30

Костромская область
г. Кострома
1 : 7
0:2   0:3   1:2
Алтайский край
с. Бочкари
Главные судьи: Ярослав Париков (10,10), Антон Полфунтиков (10,10)
Судья-секретарь: Сергей Болотских, Судья времени: Роман Кальянов, Информатор: Виктор Костылев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 01′:40″ 2′   
71
Илья Заздравных
Толчок соперника на борт
2. 1 05′:26″ 2′   
21
Александр Струков
Неправильная атака соперника
3. 1 18′:46″ 2′   
45
Роман Гучанов
Подножка
4. 2 33′:52″ 2′   
21
Александр Струков
Подножка
5. 2 33′:52″ 2′   
88
Александр Накваскин
Неправильная атака соперника
6. 3 50′:03″ 2′   
34
Роман Ляпустин
Подножка

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
5 Зобов Артём 60′ : 00″ 37 7 7.00 81% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
45 Гучанов Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
89 Ипатов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Цветков Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Белов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Костин Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
34 Ляпустин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
91 Степанов Николай Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
13 Кудряшов Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Меньшиков Анатолий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Накваскин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
30 Посысаев Игорь 60′ : 00″ 20 1 1.00 95% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
14 Паутов Владимир 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
11 Кабылкин Николай 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 1
2 Павленко Антон 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
68 Симыкин Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Никифоров Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Тоболь Егор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Черданцев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Мазанович Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Заздравных Илья Л 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 2′ 0
17 Кайгородов Никита 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
12 Дивин Евгений 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
7 Сазин Игорь 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Щигрев Виктор 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Ерохин Олег 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
72 Гисс Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Коваленко Георгий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Струков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры