ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №241

10.05.2018, 15:00

12 : 7
7:1   2:4   3:2
г. Москва
Главные судьи: Александр Зайцев (10,10), Александр Черенков (10,10), Сергей Евтеев
Судья-секретарь: Артем Павлов, Информатор: Иван Булатов

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 02′:15″ 1 : 0   
13
Сергей Шойгу
2. 1 04′:20″ 2 : 0   
10
Павел Буре
3. 1 06′:04″ 3 : 0   
11
Владимир Путин
1 08′:15″ 3 : 0 ШБ   
13
Сергей Шойгу
Не реализован
4. 1 10′:03″ 4 : 0   
93
Валерий Каменский
5. 1 14′:03″ 5 : 0   
11
Владимир Путин
6. 1 15′:55″ 6 : 0   
28
Вячеслав Буцаев
7. 1 18′:02″ 6 : 1   
4
Алексей Гаврилов
8. 1 18′:38″ 7 : 1   
10
Павел Буре
9. 2 22′:38″ 7 : 2   
19
Андрей Воробьев
10. 2 23′:28″ 8 : 2   
91
Сергей Фёдоров
11. 2 26′:08″ 9 : 2   
91
Сергей Фёдоров
12. 2 27′:22″ 9 : 3   
17
Геннадий Тимченко
13. 2 32′:08″ 9 : 4   
17
Геннадий Тимченко
14. 2 32′:55″ 9 : 5   
62
Эдуард Нестеров
2 38′:19″ 9 : 5 ШБ   
55
Борис Ротенберг
Не реализован
15. 3 43′:19″ 10 : 5   
11
Владимир Путин
16. 3 50′:33″ 10 : 6   
17
Геннадий Тимченко
17. 3 52′:40″ 11 : 6   
11
Владимир Путин
18. 3 56′:34″ 12 : 6   
11
Владимир Путин
19. 3 58′:50″ 12 : 7   
15
Дмитрий Парышев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 08′:15″ ШБ   
12
Александр Романов
Блокировка
2. 2 38′:19″ ШБ   
13
Сергей Шойгу
Подножка

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Дюмин Алексей 60′ : 00″ 19 7 7.00 63% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
2 Фетисов Вячеслав 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
76 Гуськов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Гусаров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
6 Бякин Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Касатонов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Бабинов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Путин Владимир Л 5 3 8 5.00 3.00 8.00 0 / 0 0′ 0
10 Буре Павел 2 3 5 2.00 3.00 5.00 0 / 0 0′ 0
93 Каменский Валерий 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
13 Шойгу Сергей 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 2′ 0
91 Фёдоров Сергей 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
28 Буцаев Вячеслав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
51 Коваленко Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
89 Могильный Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Прохоров Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Болдин Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Кожевников Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Гимаев Ирек 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Голиков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Шалимов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Якушев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Набоков Дмитрий 40′ : 00″ 22 5 7.46 77% 0 0 0′
23 Попков Виктор 20′ : 00″ 15 7 21.21 53% 0 0 0′
28 Чирков Дмитрий 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
54 Луговской Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Шестопалов Геннадий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
3 Пукас Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Гостевский Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Крамаренко Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Смагин Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
39 Черепанов Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
6 Мостовой Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Густов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
57 Ротенберг Аркадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Кабанов Георгий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Тимченко Геннадий 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 0′ 0
19 Воробьев Андрей Л 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
89 Бутман Игорь 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
15 Парышев Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Гаврилов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
62 Нестеров Эдуард 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Ливенцов Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
76 Петров Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Романов Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
33 Варшавский Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Константинов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Кислица Артур 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Русаков Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Сайгин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
78 Ромашов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
56 Русанов Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Миртов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
40 Щербаков Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Хозов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
31 Аркадьев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
61 Потанин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Ротенберг Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры