ДИВИЗИОНЫ

Календарь игр

Матч №128

07.05.2018, 20:30

Самарская область
г. Тольятти
2 : 5
2:0   0:2   0:3
Челябинская область
г. Челябинск
Главные судьи: Владимир Рогозин (10,10), Владимир Ушаков (10,10)
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Виктор Пешков

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 07′:20″ 1 : 0   
10
Равиль Гайнуллин
2. 1 16′:04″ 2 : 0   
33
Рашид Салахов
3. 2 24′:28″ 2 : 1 +1   
16
Владислав Желудков
4. 2 36′:53″ 2 : 2   
77
Евгений Перовский
5. 3 41′:14″ 2 : 3   
55
Игорь Антонов
6. 3 52′:19″ 2 : 4   
77
Евгений Перовский
7. 3 55′:56″ 2 : 5   
77
Евгений Перовский

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 01′:40″ 2′   
7
Борис Васильев
Подножка
2. 2 22′:32″ 2′   
3
Роман Воронич
Неправильная атака соперника
3. 2 27′:21″ 2′   
72
Вячеслав Курочкин
Удар соперника клюшкой
4. 3 45′:30″ 2′   
72
Вячеслав Курочкин
Толчок соперника на борт
5. 3 53′:46″ 2′   
16
Владислав Желудков
Задержка соперника клюшкой
6. 3 58′:00″ 2′   
72
Сергей Мартынов
Игра высокоподнятой клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
72 Мартынов Сергей 60′ : 00″ 25 5 5.00 80% 0 0 2′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
63 Архипов Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Чикишев Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Логинов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Степанов Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Воронич Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
7 Васильев Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
33 Салахов Рашид 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Гайнуллин Равиль Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
99 Хмелев Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Должиков Олег 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
78 Третьяков Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Кулев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Пукас Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Свиридов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
76 Дробышев Тимур 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Пахомов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Митрофанов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
32 Попков Виктор 60′ : 00″ 27 2 2.00 93% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
5 Вехтер Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Добычин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Никитин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Граборев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
75 Байтингер Герман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Тингаев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Курочкин Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Перовский Евгений Л 3 1 4 3.00 1.00 4.00 0 / 0 0′ 0
55 Антонов Игорь 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 1
16 Желудков Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
78 Тараван Денис 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
62 Ткаченко Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
88 Кедин Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
23 Пегеев Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
29 Яблонских Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
26 Поварницын Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Поварницын Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры